Nowe stawki za dostawę ciepła od 4 października 2024 r.
Nowe stawki obowiązują od 4 października 2024 r.
Poniżej przedstawiamy zestawienie opłat stałych (za moc zamówioną) i zmiennych (za zużycie ciepła) w poszczególnych lokalizacjach – wraz ze zmianą procentową względem obowiązujących stawek do 3 października 2024 r.
🔒 Opłaty stałe za moc zamówioną
(podane brutto, za 1 MW/miesiąc)
| Lokalizacja | Grupa taryfowa | Stawka przed 04.10 | Stawka od 04.10 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Os. A. Bożka, Pionierów | W-10-15 | 30 542,07 zł | 30 601,85 zł | +0,20% |
| Os. Zdrój, Przyjaźń, ul. Kusocińskiego | W-10-15 | 30 542,07 zł | 30 601,85 zł | +0,20% |
| ul. K. Miarki | W-10-15 | 30 542,07 zł | 30 601,85 zł | +0,20% |
| Os. Złote Łany | W-10-15 | 30 542,07 zł | 30 601,85 zł | +0,20% |
| Al. Jana Pawła II 15 a-f | W-10-12 | 30 205,96 zł | 30 025,46 zł | -0,60% |
| ul. 1 Maja 2-8 | W-10-11 | 26 429,64 zł | 24 898,75 zł | -5,79% |
| Wodzisław Śląski | W-81-12 | 32 095,08 zł | 35 266,95 zł | +9,88% |
🔥 Opłaty zmienne za dostarczone ciepło
(podane brutto, za 1 GJ)
| Lokalizacja | Grupa taryfowa | Stawka przed 04.10 | Stawka od 04.10 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Os. A. Bożka, Pionierów | W-10-15 | 112,44 zł | 119,59 zł | +6,36% |
| Os. Zdrój, Przyjaźń, ul. Kusocińskiego | W-10-15 | 112,44 zł | 119,59 zł | +6,36% |
| ul. K. Miarki | W-10-15 | 112,44 zł | 119,59 zł | +6,36% |
| Os. Złote Łany | W-10-15 | 112,44 zł | 119,59 zł | +6,36% |
| Al. Jana Pawła II 15 a-f | W-10-12 | 118,18 zł | 126,41 zł | +6,95% |
| ul. 1 Maja 2-8 | W-10-11 | 109,66 zł | 118,78 zł | +8,31% |
| Wodzisław Śląski | W-81-12 | 114,60 zł | 122,62 zł | +7,00% |
🔔 Przypominamy: Stawki opłat za ciepło są ustalane na podstawie decyzji Prezesa URE i mają zastosowanie do wszystkich odbiorców zgodnie z obowiązującą taryfą.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administracją osiedla.

